Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
A. Lopende investeringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 37.228 | 4.114 | 9.053 | 11.379 | 8.131 | 4.550 | 0 | |
Ontwikkeling ONS/Julianadorp | 2020 | 7.000 | 2.079 | 2.921 | 2.000 | |||
Aandelen Stichting Administratiekantoor ROM | 2022 | 2.083 | 1.459 | 416 | 208 | |||
Parkeerterrein De Schooten | 2022 | 443 | 103 | 340 | ||||
Renovatie Koninckshoek | 2023 | 330 | 330 | |||||
Kadewand Paleiskade | 2023 | 600 | 600 | |||||
Breewaterplein | 2024 | 550 | 550 | |||||
Opknappen kades Helders kanaal (fase2) | 2024 | 5.211 | 189 | 966 | 2.403 | 1.653 | ||
Dijkkwartier | 2025 | 5.000 | 187 | 1.313 | 1.500 | 2.000 | ||
Spoorweghaven Noord en Zuid | 2025 | 1.250 | 250 | 1.000 | ||||
Kadeverbreding Het Nieuwe Diep | 2025 | 11.000 | 2.600 | 1.900 | 3.500 | 3.000 | ||
Stadspark | 2025 | 496 | 268 | 228 | ||||
Mechanisatie Boerenverdrietsluis | 2025 | 3.266 | 97 | 169 | 2.500 | 500 | ||
Programma 4, Leefbare gemeente | 60.737 | 14.655 | 30.618 | 16.976 | 2.826 | 4.500 | 0 | |
Wildopvang bouwkundig | 2020 | 1.963 | 372 | 1.591 | ||||
Riolering Kruiszwin 3,4 en 5 | divers | 10.886 | 5.197 | 5.690 | ||||
Nieuwbouw prinses Margrietschool en KDV | 2023 | 11.860 | 7.410 | 4.450 | ||||
Openbaar toilet in het stadshart | 2023 | 120 | 120 | |||||
Helders Ommetje | 2024 | 170 | 170 | |||||
Baggeren Koopv. Binnenhaven | 2024 | 1.850 | 350 | 1.500 | ||||
Riolering Oostslootbuurt | 2024 | 6.000 | 1.141 | 1.078 | 2.000 | 1.781 | ||
Riolering Tuindorp Oost | 2024 | 2.361 | 2.361 | |||||
Riolering Geleerdenbuurt | 2024 | 4.144 | 100 | 2.013 | 2.031 | |||
Doorfietsroute | 2024 | 2.100 | 23 | 577 | 1.500 | |||
Vervanging schakelkasten openbare verlichting | 2025 | 1.300 | 3 | 897 | 400 | |||
Gemalen bouwkundig 2025 | 2025 | 260 | 260 | |||||
Nieuw perspectief gebiedsgericht 2025 (groen) | 2025 | 86 | 86 | |||||
Gebiedsgerichte aanpak 2025 | 2025 | 1.000 | 1.000 | |||||
Fietstunnel Zuid | 2025 | 6.000 | 2.500 | 500 | 3.000 | |||
Overige investeringen | divers | pm | pm | 7.544 | 2.780 | -1.486 | ||
Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Verduurzaming Willemsoord | 2025 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
Aanpassing openbare ruimte Balistraat | 2025 | 375 | 375 | |||||
Halte Bellevue | 2025 | 930 | 450 | 480 | ||||
Spoorstraat | 2025 | 723 | 723 | |||||
Stationsgebied West | 2025 | 220 | 220 | |||||
OR in aansluiting op woningbouw Flexwonen | 2025 | 880 | 2 | 878 | ||||
OR in aansluiting op woningbouw Kreekpad/Kasteel | 2025 | 550 | 10 | 540 | ||||
OR in aansluiting op woningbouw Vechtstraat | 2025 | 220 | 220 | |||||
Sporthal de Brug | 2024 | 425 | 9 | 416 | ||||
Straatverlichting LED | 2024 | 300 | 7 | 293 | ||||
JVC vervanging toplaag kunstgras A en C | 2025 | 564 | 444 | 119 | ||||
Fietspad Zuidwal | 2025 | 1.090 | 37 | 1.053 | ||||
Fietspad Marsdiepstraat | 2025 | 210 | 210 | |||||
Verkeersveiligheidsmaatregelen Texelstroomlaan | 2025 | 150 | 150 | |||||
Totaal Lopende investeringen | 97.965 | 18.769 | 39.671 | 28.356 | 10.957 | 9.050 | 0 | |
B. Nieuwe vervangingsinvesteringen | ||||||||
Programma 3, Vitale gemeente | 7.633 | a | 2.404 | 419 | 1.076 | 2.341 | 1.393 | |
JVC vervanging kunstgras/ballenvangers/hekwerk/dugouts | 2026 | 86 | 86 | |||||
Linie kunstgras vervangen hockeyveld | 2026 | 190 | 190 | |||||
Streepjesberg veld C kunstgras toplaag vervangen | 2027 | 305 | 305 | |||||
Streepjesberg veld D kunstgras toplaag vervangen | 2028 | 311 | 311 | |||||
Linie verlichting hockeyveld | 2029 | 32 | 32 | |||||
Streepjesberg kweldrains(1e fase) | 2029 | 48 | 48 | |||||
Sportparkt de Schooten tennisveld onderbouw | 2029 | 95 | 95 | |||||
Cruijff Court toplaag vervangen | 2029 | 91 | 91 | |||||
Streepjesberg kweldrains(2e fase) | 2030 | 49 | 49 | |||||
Voetbal drainage De Dogger B | 2030 | 50 | 50 | |||||
Voetbal drainage De Dogger C | 2030 | 50 | 50 | |||||
Tennis onderbouw Quelderduijn | 2030 | 54 | 54 | |||||
Overige investeringen | divers | 6.272 | 2.128 | 114 | 765 | 2.075 | 1.190 | |
Overzicht investeringen 2026-2029 | Jaar | Krediet | Besteed tot en met 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma 4, Leefbare gemeente | 65.495 | a | 15.800 | 12.780 | 12.180 | 12.180 | 12.180 | |
Vervangingsinvesteringen wegen | 2026 | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Vervanging schakelkasten Openbare Verlichting | 2026 | 500 | 500 | |||||
Gebiedsgerichte aanpak | 2026 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Openbare ruimte gebiedsgericht | 2026 | 6.650 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | |
Herinrichting speelterreinen | 2026 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Herplant bomen agv iepziekte | 2026 | 1.250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Rioleringswerken | 2026 | 35.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
Verbeteringswerken Stedelijk Water | 2026 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Verduurzaming installaties Brandweerkazerne Bastiondreef | 2026 | 2.870 | 2.270 | 600 | ||||
Straatverlichting lichtmasten | 2026 | 850 | 850 | |||||
Verkeersregelinstallaties | 2026 | 375 | 375 | |||||
Overhead | 7.703 | a | 1.948 | 2.018 | 785 | 650 | 2.302 | |
Tractiemiddelen | 2026 | 2.500 | 788 | 381 | 140 | 30 | 1.162 | |
Netwerk + switches | 2026 | 658 | 50 | 118 | 220 | 220 | 50 | |
Servers en storage | 2026 | 1.450 | 250 | 750 | 100 | 100 | 250 | |
Werkplek en vergadersystemen | 2026 | 1.995 | 790 | 215 | 200 | 790 | ||
Landmeten/Cad | 2026 | 140 | 70 | 70 | ||||
Noodstroomvoorziening | 2027 | 125 | 50 | 25 | 50 | |||
Telefonie/Mobiele Devices | 2027 | 730 | 430 | 300 | ||||
Narrow casting | 2027 | 60 | 30 | 30 | ||||
Klantbegeleidingszuil | 2027 | 45 | 45 | |||||
Totaal Nieuwe vervangingsinvesteringen | 80.831 | 20.152 | 15.217 | 14.041 | 15.170 | 15.875 | ||
Totaal investeringsportefeuille | 178.795 | 59.823 | 43.573 | 24.998 | 24.220 | 15.875 | ||
