Programma | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Toelichting |
Lasten | a | a | a | a | a |
Programma 1, Samenwerkende gemeente | 1.691 | 0 | 0 | 0 | a |
Opzet regionale GR | 62 | ||||
Nationaal Programma Vitale Regio's | 329 | Als regio Kop van Noord-Holland doen we mee aan het Nationaal Programma Vitale Regio's met als doel de kracht van onze regio te stimuleren. Den Helder houdt namens de regio de administratie bij. | |||
Taken medebewind | 500 | Vermindering taken meebewind niet doorvoeren in 2027 | |||
Ophoging groeifonds overhead | 118 | ||||
Dienstverlening burgerzaken | 242 | ||||
Organisatieontwikkeling | 200 | Planmatig werken | |||
Data gedreven werken | 240 | ||||
Programma 2, Zorgzame gemeente | 3.283 | 1.539 | 490 | 103 | a |
Oekraine opvang | 1.407 | Incidentele lasten voor de opvang van Ontheemden Oekraïners. Hiertegenover staan ook incidentele baten. | |||
Amif subsidie | 232 | 232 | Uit Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2021–2027 is voor het project “Vaktaal werkt” subsidie verstrekt die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de nederlandse | ||
Doorstroomlocaties | 240 | 240 | Het Doorstroompunt voert de wettelijke opdracht van gemeenten uit jongeren die voortijdig de school verlaten in beeld te brengen en, indien nodig, begeleiding te bieden. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke u | ||
Inzet maatschappelijke opvang en beschermd wonen | 1.284 | 1.067 | 490 | 103 | Diverse mutaties uit de reserve beschermd wonen waaronder een uitname voor de verhuizing van de nachtopvang. |
Verbouwing JGZ locatie | 120 | In 2025 is vastgesteld dat de gemeente de kosten voor de verbouwing van een JGZ locatie moet betalen. De verbouwing zal in 2027 plaatsvinden. | |||
Programma 3, Vitale gemeente | 336 | 0 | 0 | 0 | a |
Helders perspectief | 336 | Uitvoeringsplan Helders Perspectief ‘van krimp naar groei’. Een deel komt uit de bestemmingsreserve. | |||
Programma 4, Leefbare gemeente | 1.139 | 35 | 0 | 0 | a |
Hortus Overzee | 175 | Reserve bestemd ter verfraaiing en verbetering van de Hortus Overzee. | |||
Quelderduijn | 200 | Raadsbesluit 2023-045702 gedurende 4 jaar een incidentele bijdrage aan de Stichting Beheer Sport en Evenementenaccommodaties. | |||
Inzet evenementen | 35 | 35 | Met deze reserve kan snel worden ingespeeld op de uitvoering van nieuwe evenementen. | ||
Maritiem evenement | 150 | ||||
Preventie met Gezag | 416 | Vanuit het Rijk ontvangen bij tot en met 2027 middelen voor het uivoeren van dit project. Dit project heeft als doel om criminaliteit onder jongeren te voorkomen of verminderen. | |||
Uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn | 25 | ||||
Beheerkosten zwembad: realisatie taakstelling | 88 | ||||
Exploitatie en onderhoud Willemsoord BV en Stichting Erfgoed | 50 | ||||
Totale lasten | 6.448 | 1.574 | 490 | 103 | a |
Baten | a | a | a | a | a |
Programma 1, Samenwerkende gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Programma 2, Zorgzame gemeente | -3.163 | -1.539 | -490 | -103 | a |
BR: onttrekking beschermd wonen | -1.284 | -1.067 | -490 | -103 | Diverse mutaties uit de reserve beschermd wonen waaronder een uitname voor de verhuizing van de nachtopvang. |
Oekraine opvang | -1.407 | Incidentele lasten voor de opvang van Ontheemden Oekraïners. Hiertegenover staan ook incidentele baten. | |||
Amif subsidie | -232 | -232 | Uit Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2021–2027 is voor het project “Vaktaal werkt” subsidie verstrekt die een bijdrage leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de nederlandse | ||
Doorstroomlocaties | -240 | -240 | Het Doorstroompunt voert de wettelijke opdracht van gemeenten uit jongeren die voortijdig de school verlaten in beeld te brengen en, indien nodig, begeleiding te bieden. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke u | ||
Programma 3, Vitale gemeente | -120 | 0 | 0 | 0 | a |
BR: Helders perspectief | -120 | Deze reserve is ingesteld om het uitvoeringsplan Helders Perspectief ‘van krimp naar groei’ mogelijk te maken. | |||
Programma 4, Leefbare gemeente | -626 | -35 | 0 | 0 | a |
BR: Reserve Hortus Overzee | -175 | Reserve bestemd ter verfraaiing en verbetering van de Hortus Overzee. | |||
BR: evenementen | -35 | -35 | Met deze reserve kan snel worden ingespeeld op de uitvoering van nieuwe evenementen. | ||
Preventie met Gezag | -416 | Vanuit het Rijk ontvangen bij tot en met 2027 middelen voor het uivoeren van dit project. Dit project heeft als doel om criminaliteit onder jongeren te voorkomen of verminderen. | |||
Totale baten | -3.909 | -1.574 | -490 | -103 | a |
Saldo baten en lasten | 2.539 | 0 | 0 | 0 | a |
