Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Lasten | 287.833 | 297.526 | 295.941 | 286.074 | 276.626 | 276.060 | |
0.1 | Bestuur | 10.706 | 6.623 | 4.911 | 4.399 | 4.399 | 4.399 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 7.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 3.385 | 3.567 | 3.565 | 3.336 | 3.336 | 3.336 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.674 | 1.456 | 1.452 | 1.469 | 1.471 | 1.445 |
0.4 | Overhead | 30.280 | 31.599 | 32.012 | 31.997 | 31.810 | 31.630 |
0.5 | Treasury | 2.917 | 4.169 | 3.550 | 4.279 | 4.776 | 4.850 |
0.61 | OZB woningen | 325 | 348 | 367 | 367 | 367 | 367 |
0.62 | OZB niet-woningen | 379 | 393 | 416 | 416 | 416 | 416 |
0.64 | Belastingen overig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 13 | -1.800 | 91 | 357 | -75 | 2.034 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.624 | 5.924 | 6.774 | 6.844 | 6.937 | 6.932 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.253 | 3.906 | 3.686 | 3.206 | 3.199 | 3.164 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.295 | 11.199 | 10.957 | 11.342 | 11.712 | 11.976 |
2.2 | Parkeren | 575 | 687 | 649 | 1.167 | 1.201 | 1.200 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2.732 | 3.017 | 2.390 | 2.884 | 3.778 | 4.183 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.091 | 4.072 | 2.528 | 2.869 | 2.871 | 2.871 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3.4 | Economische promotie | 496 | 564 | 413 | 77 | 77 | 77 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.910 | 5.307 | 5.591 | 5.610 | 5.620 | 5.588 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.715 | 6.473 | 6.829 | 6.798 | 6.797 | 6.797 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.429 | 1.384 | 1.098 | 898 | 898 | 898 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.797 | 7.191 | 5.421 | 5.326 | 5.411 | 5.404 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.766 | 4.937 | 4.907 | 4.582 | 4.547 | 4.547 |
5.4 | Musea | 233 | 248 | 257 | 257 | 257 | 257 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 3.038 | 2.807 | 2.622 | 2.588 | 2.694 | 2.692 |
5.6 | Media | 2.430 | 2.433 | 2.359 | 2.359 | 2.359 | 2.359 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.791 | 11.000 | 7.699 | 7.744 | 7.737 | 7.744 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.498 | 10.617 | 7.659 | 6.079 | 5.781 | 5.781 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.285 | 1.224 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 964 | 806 | 824 | 838 | 838 | 838 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.380 | 3.929 | 3.960 | 3.646 | 3.646 | 3.646 |
6.3 | Inkomensregelingen | 36.823 | 38.694 | 39.298 | 39.056 | 38.944 | 38.849 |
6.4 | WSW en beschut werk | 7.199 | 7.590 | 7.745 | 7.585 | 7.434 | 7.253 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.739 | 4.799 | 4.632 | 4.130 | 4.185 | 4.261 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 3.860 | 3.518 | 3.743 | 3.808 | 3.808 | 3.808 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 7.601 | 7.908 | 8.303 | 8.404 | 4.435 | 4.359 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 5.551 | 5.429 | 6.001 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 2.314 | 2.362 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 21.951 | 23.636 | 23.621 | 19.045 | 19.135 | 19.135 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 12.766 | 12.671 | 12.805 | 12.859 | 12.859 | 12.859 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.494 | 1.418 | 1.451 | 1.456 | 1.456 | 1.456 |
6.791 | PGB WMO | 168 | 201 | 209 | 209 | 209 | 209 |
6.792 | PGB Jeugd | 84 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 6.240 | 7.295 | 7.199 | 7.227 | 7.164 | 7.164 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.765 | 6.851 | 7.489 | 7.153 | 6.576 | 6.189 |
6.821 | Jeugdbescherming | 2.147 | 2.305 | 2.319 | 2.333 | 2.332 | 2.332 |
6.822 | Jeugdreclassering | 528 | 646 | 670 | 675 | 675 | 675 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 56 | 635 | 671 | 671 | 671 | 671 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.047 | 1.312 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.059 | 4.283 | 3.344 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
7.2 | Riolering | 4.420 | 4.391 | 4.433 | 4.655 | 5.289 | 5.432 |
7.3 | Afval | 9.722 | 10.018 | 10.520 | 10.519 | 10.519 | 10.519 |
7.4 | Milieubeheer | 3.462 | 6.478 | 3.981 | 3.981 | 3.981 | 3.981 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 522 | 558 | 565 | 567 | 569 | 569 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.502 | 1.591 | 1.377 | 1.369 | 1.386 | 1.386 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.732 | 3.248 | 12.697 | 9.718 | 2.857 | 192 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.792 | 5.511 | 4.795 | 4.738 | 5.097 | 5.146 |
Baten | -284.699 | -295.443 | -295.182 | -285.264 | -276.572 | -276.619 | |
0.1 | Bestuur | -1.043 | -1.590 | -179 | -56 | -56 | -56 |
0.10 | Mutaties reserves | -6.735 | -11.768 | -3.644 | -2.180 | -1.568 | -1.181 |
0.2 | Burgerzaken | -1.299 | -1.477 | -1.549 | -1.287 | -1.287 | -1.287 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.377 | -1.276 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | -1.173 |
0.4 | Overhead | -2.642 | -1.052 | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
0.5 | Treasury | -4.273 | -4.672 | -4.295 | -4.890 | -5.170 | -5.240 |
0.61 | OZB woningen | -7.809 | -8.254 | -8.482 | -8.482 | -8.482 | -8.482 |
0.62 | OZB niet-woningen | -9.821 | -10.011 | -10.278 | -10.278 | -10.278 | -10.278 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | -800 | -800 | -800 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -171.057 | -173.942 | -180.404 | -172.127 | -169.672 | -172.154 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 3.099 | 3.067 | -302 | -302 | -302 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -50 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -282 | -802 | -549 | -45 | -45 | -45 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.003 | -998 | -925 | -925 | -925 | -925 |
2.2 | Parkeren | -135 | -112 | -114 | -114 | -114 | -114 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 306 | -1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | -2.361 | -2.952 | -3.803 | -3.803 | -3.803 | -3.803 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -25 | -30 | -72 | -72 | -72 | -72 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.031 | -3.877 | -4.063 | -4.063 | -4.063 | -4.063 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -430 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.856 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -118 | -201 | -21 | -21 | -21 | -21 |
5.6 | Media | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.167 | -721 | -721 | -721 | -721 | -721 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.484 | -6.338 | -3.372 | -1.791 | -1.493 | -1.493 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -476 | -487 | -350 | -350 | -350 | -350 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -55 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | -30.236 | -30.257 | -30.495 | -30.369 | -31.059 | -31.823 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -457 | -590 | -542 | 0 | 0 | 0 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -22 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -541 | -493 | -374 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -234 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -119 | -125 | -41 | -41 | -41 | -41 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.496 | -1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | -6.600 | -7.186 | -8.280 | -8.502 | -9.071 | -8.854 |
7.3 | Afval | -12.754 | -13.355 | -14.225 | -14.225 | -14.225 | -14.225 |
7.4 | Milieubeheer | -1.608 | -4.604 | -1.881 | -1.881 | -1.881 | -1.881 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -375 | -352 | -383 | -396 | -396 | -396 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -17 | -86 | -199 | -199 | -199 | -199 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.854 | -3.256 | -12.547 | -9.819 | -2.955 | -290 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.873 | -2.693 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
Totaal | 3.134 | 2.083 | 759 | 810 | 54 | -559 | |
