* = Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2023 i.p.v. 2024.
BBV verplichte indicatoren | Nederland | Gemeente | Begroting | Begroting | |
Zorgzame gemeente | |||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar | 780,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 0,2 | |||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 5,9 | |||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 70,5 | |||
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 1,4 | |||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 281,2 | 296,5 | 350,0 | 350,0 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 80,0 | |||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 16,0 | |||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 1,9 | |||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 0,3 | |||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 660 | 790 | 840 | 840 |
Vitale gemeente | |||||
Functiemenging | % | 49,0 | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 140,0 | |||
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 260 | |||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 5,0 | |||
Demografische druk | % | 77,5 | |||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € | 876 | |||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 1.045 | |||
Leefbare gemeente | |||||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 11 | |||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2,1 | 3,4 | 4,0 | 4,0 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 5,7 | |||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 0,38 | 0,41 | 0,9 | 0,9 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 3,9 | 6 | 7,0 | 7,0 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 5,0 | |||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 35 | |||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 3,5 | |||
Niet-sporters | % | 52,5 | |||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 200 | |||
Hernieuwbare elektriciteit | % | NB | |||
Overhead | |||||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,6 | 8,9 | 8,9 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 8,9 | 8,0 | 8,0 | |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 534 | 525 | 525 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur | 18,0 | 13,0 | 13,0 | |
Overhead | % van totale lasten | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |
