Totaal programma's | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Exploitatie | ||||||
Lasten | 280.574 | 297.526 | 295.941 | 286.074 | 276.626 | 276.060 |
Samenwerkende gemeente | 14.091 | 10.190 | 8.476 | 7.734 | 7.735 | 7.735 |
Zorgzame gemeente | 136.518 | 148.210 | 147.012 | 139.340 | 134.314 | 133.651 |
Vitale gemeente | 24.095 | 26.637 | 30.294 | 28.282 | 22.732 | 20.493 |
Leefbare gemeente | 71.946 | 77.775 | 73.719 | 73.297 | 74.547 | 74.880 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.635 | 3.110 | 4.424 | 5.419 | 5.484 | 7.668 |
Overhead | 30.280 | 31.599 | 32.012 | 31.997 | 31.810 | 31.630 |
Vennootschapsbelasting | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Baten | -277.964 | -283.675 | -291.538 | -283.084 | -275.003 | -275.437 |
Samenwerkende gemeente | -2.342 | -3.066 | -1.728 | -1.343 | -1.343 | -1.343 |
Zorgzame gemeente | -39.230 | -40.187 | -35.424 | -33.863 | -34.255 | -35.019 |
Vitale gemeente | -12.042 | -16.498 | -22.517 | -20.590 | -13.725 | -11.060 |
Leefbare gemeente | -28.748 | -29.090 | -30.450 | -30.181 | -30.749 | -30.532 |
Algemene dekkingsmiddelen | -192.960 | -193.781 | -200.392 | -196.080 | -193.904 | -196.457 |
Overhead | -2.642 | -1.052 | -1.026 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
Saldo van baten en lasten | 2.609 | 13.851 | 4.403 | 2.990 | 1.622 | 623 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 7.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkende gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgzame gemeente | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale gemeente | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefbare gemeente | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -6.735 | -11.768 | -3.644 | -2.180 | -1.568 | -1.181 |
Samenwerkende gemeente | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgzame gemeente | -1.493 | -3.660 | -2.252 | -1.067 | -490 | -103 |
Vitale gemeente | -3.016 | -1.706 | -785 | -675 | -675 | -675 |
Leefbare gemeente | -1.689 | -3.800 | -410 | -241 | -206 | -206 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | -237 | -602 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Mutaties in de reserves | 525 | -11.768 | -3.644 | -2.180 | -1.568 | -1.181 |
Saldo van baten en lasten | 3.134 | 2.083 | 759 | 810 | 54 | -559 |
