Rekening 2024 | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Streefwaarde 2027 | Streefwaarde 2030 | |
Netto arbeidsparticipatie (% beroepsbevolking) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,6 | 70,8 |
Aantal huishoudens met bijstand | 1.347 | 1.291 | 1.310 | 1.300 | 1.300 |
Huishoudens met problematische schulden | 9,0% | 8,7% | 8,7% | 8,5% | 8,0% |
% jongeren met jeugdhulpverlening tot 18 jaar | 14,6 | 18 | 14,3 | 14 | 13,5 |
Aantal unieke Wmo cliënten met Zorg in Natura per 10.000 inwoners | 790 | 790 | 840 | 806 | 822 |
De streefwaarden voor Wmo-cliënten zijn afkomstig uit het Wmo-voorspelmodel. Op basis van dit model wordt in 2027 een stijging van 2% verwacht ten opzichte van 2024. Deze stijging is nog niet verwerkt in de budgetten. De streefwaarden zijn gebaseerd op het huidige beleid. De kabinetsplannen en de maatregelen uit het coalitieakkoord voor de huishoudelijke hulp zijn hier nog niet meegenomen.
