Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Zorgzame gemeente | ||||||
Exploitatie | ||||||
Lasten | 136.518 | 148.210 | 147.012 | 139.340 | 134.314 | 133.651 |
Inkomensregelingen en participatie | 47.761 | 51.083 | 51.675 | 50.772 | 50.563 | 50.364 |
Jeugdzorg | 40.017 | 42.069 | 42.304 | 37.806 | 37.895 | 37.895 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 12.311 | 14.441 | 14.986 | 14.677 | 14.037 | 13.650 |
Preventieve voorzieningen | 4.628 | 5.958 | 5.956 | 5.657 | 5.657 | 5.657 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.498 | 10.617 | 7.659 | 6.079 | 5.781 | 5.781 |
Volksgezondheid | 4.059 | 4.283 | 3.344 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |
Wmo-zorg | 19.244 | 19.757 | 21.087 | 21.141 | 17.172 | 17.096 |
Baten | -39.230 | -40.187 | -35.424 | -33.863 | -34.255 | -35.019 |
Inkomensregelingen en participatie | -30.693 | -30.958 | -31.036 | -30.369 | -31.059 | -31.823 |
Jeugdzorg | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -353 | -345 | -261 | -261 | -261 | -261 |
Preventieve voorzieningen | -531 | -612 | -350 | -350 | -350 | -350 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.484 | -6.338 | -3.372 | -1.791 | -1.493 | -1.493 |
Volksgezondheid | -1.496 | -1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wmo-zorg | -574 | -525 | -406 | -1.092 | -1.092 | -1.092 |
Saldo exploitatie | 97.288 | 108.023 | 111.587 | 105.477 | 100.059 | 98.632 |
Reserves | ||||||
Stortingen (lasten) | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen (baten) | -1.493 | -3.660 | -2.252 | -1.067 | -490 | -103 |
Saldo reserves | 1.566 | -3.660 | -2.252 | -1.067 | -490 | -103 |
Saldo van baten en lasten | 98.853 | 104.362 | 109.335 | 104.410 | 99.568 | 98.529 |
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Exploitatie | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | 5.944 | 5.370 | 825 | 520 |
Autonome ontwikkelingen | 2.361 | 2.364 | 1.585 | 464 |
Actualisatie budgetten BUIG en begroting 2027 GRGA | 2.115 | 2.245 | 1.466 | 345 |
Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de gemiddelde uitkeringslast hoger is dan begroot. Dit werkt door in de begroting voor 2027 en de daaropvolgende jaren. De begroting voor de bijstandsuitkeringen is in 2027 gebaseerd op 1267 uitkeringsgerechtigden met een gemiddelde uitkeringslast van € 19.780. De ontvangsten van het rijk voor de BUIG uitkering nemen jaarlijks toe. Met name in 2029 en 2030 zien we hier een grotere toename. | ||||
GGD 2027 | 246 | 119 | 119 | 119 |
Conform de vastgestelde begroting 2027 van de GGD zijn de deelnemersbijdrage voor Veilig thuis en de kosten voor forensische geneeskunde verhoogd. In 2025 hadden we in onze begroting rekening gehouden met de verbouwing van de JGZ-locatie aan de Texelstroomlaan. Deze verbouwing heeft niet plaatsgevonden in 2025, maar zal verschoven worden naar 2027. De incidentele kosten € 120.000 verschuiven hierdoor ook naar 2027. Naar verwachting komen er ook nog kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing. Op het moment van opstellen van de begroting 2027 zijn deze kosten nog niet inzichtelijk. | ||||
Saldo exploitatie | 8.305 | 7.735 | 2.410 | 984 |
Reserves | ||||
Technische financiële ontwikkelingen | -1.014 | -964 | -387 | 0 |
Autonome ontwikkelingen | -968 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten BUIG en begroting 2027 GRGA | -968 | 0 | 0 | 0 |
Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de gemiddelde uitkeringslast hoger is dan begroot. Dit werkt door in de begroting voor 2027 en de daaropvolgende jaren. De begroting voor de bijstandsuitkeringen is in 2027 gebaseerd op 1267 uitkeringsgerechtigden met een gemiddelde uitkeringslast van € 19.780. De ontvangsten van het rijk voor de BUIG uitkering nemen jaarlijks toe. Met name in 2029 en 2030 zien we hier een grotere toename. | ||||
Saldo reserves | -1.982 | -964 | -387 | 0 |
Totaal programma Zorgzame gemeente | 6.323 | 6.771 | 2.023 | 984 |
Technische wijzigingen:
Voor € 4,9 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. De grootste posten zijn mutaties vanuit de meicirculaire (€ 1,2 miljoen), mutaties in de salarisbegroting (€ 0,8 miljoen), verplaatsing van de nachtopvang voor dak- en thuislozen (€ 1 miljoen) en indexaties (€ 2,8 miljoen). Daarnaast nog wat kleine wijzigingen tussen programma's (€ 0,1 miljoen). Binnen de reservemutaties is ook een technische ontwikkeling zichtbaar. Dit betreft de aanwending van de reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met de nieuwe locatie van de nachtopvang voor dak- en thuislozen. Dit is conform het raadbesluit van 29 juni 2026.
Daarnaast is er voor € 1,4 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen:
- € 1,2 miljoen Oekraïne opvang. De regeling is verlengd en daardoor ook nog van toepassing in 2027.
- € 240.000 doorstroomlocatie. De doorstroomlocatie is in 2026 gerealiseerd, we ontvangen ter dekking van de kosten een bijdrage vanuit het Rijk.
