De gemeente heft leges voor verschillende producten en diensten die we verstrekken. We doen dit op grond van artikel 229 van de Gemeentewet en de legesverordening. Door een wijziging van de Paspoortwet in maart 2014 is de geldigheidstermijn van een paspoort en Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen ouder dan 17 jaar verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Hierdoor is het aantal aanvragen van deze documenten in de periode vanaf 2019 tot en met 2023 gehalveerd. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, konden vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. hierdoor ontstond de zogenoemde 'paspoortenpiek'. Deze piek duurt naar verwachting tot 2029.
Naast extra werkzaamheden heeft deze piek ook gevolgen voor de opbrengst van de legesopbrengsten van deze producten in de begroting in de jaren 2024 tot en met 2029.
Berekening kostendekkendheid overige leges (x € 1.000) | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Lasten taakveld(en), inclusief (omslag)rente: | 7.194 | 6.841 |
0.2 Burgerzaken | 3.404 | 3.479 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.790 | 3.362 |
Baten taakveld(en), exclusief heffingen: | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 |
Toe te rekenen kosten: | 7.194 | 6.841 |
- overhead inclusief (omslag)rente | 4.306 | 4.306 |
Totale lasten taakveld(en) | 11.500 | 11.147 |
Dekkingsmiddelen | ||
Opbrengst heffingen | 1.469 | 1.520 |
Totale dekking | 1.469 | 1.520 |
Dekkingspercentage | 13% | 14% |
