Deze heffing is een vergoeding voor diensten van de gemeente. Er zijn meerdere tarieven voor het begraven en de huur van graven en urnen nissen.
Berekening kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten (x € 1.000) | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
Lasten taakveld(en), inclusief (omslag)rente: | ||
7.5 Begraafplaatsen | 557 | 561 |
Baten taakveld(en), exclusief heffingen: | ||
7.5 Begraafplaatsen | 2 | 2 |
Toe te rekenen kosten: | ||
- overhead inclusief (omslag)rente | 222 | 222 |
Totale lasten taakveld(en) | 777 | 780 |
Dekkingsmiddelen | ||
Opbrengst heffingen | 350 | 380 |
Totale dekking | 350 | 380 |
Dekkingspercentage | 45% | 49% |
De opbrengst 2027, inclusief de voorgestelde verhoging van 8,6%, ramen we op € 380.000.
De verhoging is samengesteld uit 3,6% inflatie en 5% extra als maatregel om een meer kostendekkend tarief te bereiken en daarmee bij te dragen aan het realiseren een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Voor de begroting 2027 wordt eveneens uitgegaan van een extra verhoging van 5% structureel. Deze maatregel maakte onderdeel uit van de begroting 2025, welke is vastgesteld in november 2024.
