De specificatie van deze risico's, de inschatting en de toelichting geven het volgende beeld:
Betekenis kolommen:
- Omschrijving risico
- Kans % voordoen kans frequentie
- Maximaal risicobedrag in € 1.000
- Kans op voordoen max. (80%/50%/20%/5%)
- Totaal risicobedrag
- Onderbouwing zekerheden en omstandigheden van invloed op de frequentie
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
Garantstellingen zonder achtervang | 56.481 | a | 142 | ||
Woningstichting Den Helder | 5% | 3.226 | 5% | 8 | |
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland | 5% | 21.706 | 5% | 54 | |
Noordwest Ziekenhuisgroep/Gemini | 5% | 3.000 | 5% | 8 | |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord | 5% | 3.095 | 5% | 8 | |
Stichting Blijf van mijn Lijf | 5% | 403 | 5% | 1 | |
Stichting Scholen aan Zee | 5% | 13.250 | 5% | 33 | |
NV PoDH | 5% | 11.801 | 5% | 30 | |
Garantstellingen met achtervang WSW | 253.438 | a | 634 | ||
Stichting Woontij | 5% | 14.621 | 5% | 37 | |
Woningstichting Den Helder | 5% | 235.091 | 5% | 588 | |
Stichting Woonzorg Nederland | 5% | 3.726 | 5% | 9 | |
Geldleningen | 77.398 | a | 194 | ||
Helder Vastgoed | 5% | 45.000 | 5% | 113 | Achterliggende waarde woningen is omvangrijk; hypotheekrecht gevestigd |
Triade | 5% | 108 | 5% | 0 | De instelling heeft een structurele subsidierelatie met de gemeente, het pand is in eigendom |
Willemsoord bv | 5% | 18.000 | 5% | 45 | |
Schouwburg De Kampanje | 5% | 2.023 | 5% | 5 | De Kampanje heeft een gezond eigen vermogen. Voor de cultuurtaak vindt subsidiëring door de gemeente plaats. |
Alliander | 5% | 2.078 | 5% | 5 | |
Startersleningen | 5% | 4.667 | 5% | 12 | Onderliggende waarde panden |
Woningleningen | 5% | 2.722 | 5% | 7 | Onderliggende waarde panden |
Overige | 5% | 2.800 | 5% | 7 | Onderliggende waarde panden |
Overige risico’s | 10.625 | a | 5.471 | ||
Schadeclaims en planschades | 100% | 1.500 | 50% | 750 | Deze risico's worden apart toegelicht. |
Ontwikkelrisico Grondexploitaties | 100% | 1.925 | 25% | 481 | Voor de lopende grondexploitaties zijn de risico's verwerkt in de actualisatie per 31-12-2025. Bij grond-exploitaties bestaat altijd het risico dat de inschattingen voor de aanpassingen aan inflatie niet uitkomen. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste risico's in Willem Alexanderhof en Molenwerf afgedekt in contractuele afspraken met de ontwikkelaars. Om deze reden wordt nu een algemene indicatie gepresenteerd met een verwachte kans dat zich voor 25% zou kunnen voordoen. Voordat dit risico zich daadwerkelijk manifesteert worden eerst de contractuele afspraken gevolgd. |
Informatiebeveiliging | 100% | 2.000 | 25% | 500 | De gemeente loopt risico's op het vlak van informatiebeveiliging. Deze risico's zijn samengevat: een datalek, een hack en het onjuist gebruiken of verwerken van gegevens. Er wordt actief gestuurd op de bewustheid van de medewerkers op het vlak van informatiebeveiliging. Toch kunnen niet alle risico's worden uitgesloten. In het geval van hack wordt de mogelijke totaal schade inschat op een bedrag tussen € 1,25 miljoen en € 3,5 miljoen. Dit is de directe schade, de kosten van herstel en het verlies van productiviteit. We rekenen met een restrisicobedrag van € 2,5 miljoen en kans van voordoen eens in de 2 tot 5 jaar. |
Beheersing risico's sociaal domein: Jeugdzorg en Wmo. | 100% | 4.000 | 80% | 3.200 | De financiële risico's op deze onderdelen hebben betrekking op: de ontwikkeling van vraag, de ontwikkeling van de prijzen en de ontwikkeling van de vergoeding van het rijk. Op de open einde regelingen Buig en 3D loopt de gemeente risico. Voor de Jeugdzorg geldt dat de ontwikkeling van de prijs en de zorgvraag zich anders kan ontwikkelen dan de vergoeding die we ontvangen vanuit het rijk. Voor de Jeugdzorg wordt gerekend met een restrisico van € 2 miljoen en een kans van 80% dat dit risico zich daadwerkelijk manifesteert. Voor de Wmo dat er nog beheersmaatregelen moeten worden ingevuld en dat ook hier sprake is van blijvend risico op afwijkingen. Het restrisico wordt voor de Wmo ingeschat op € 2 miljoen. Ook hier wordt uitgegaan van een kans van 80%. |
Tegenvallende uitkering gemeentefonds | 100% | 1.000 | 50% | 500 | Het is onzeker of de uitkering uit het gemeentefonds voldoende meegroeit met de ontwikkeling van lonen en prijzen. Sinds drie jaar geldt een nieuwe methode voor de bepaling van de groei van de omvang van het gemeentefonds. De omvang van het fonds is gekoppeld aan een achtjarig gemiddelde voor prijsontwikkeling én de groei van het brutobinnenlandsproduct. |
Gemeentelijke heffingen | 100% | 200 | 20% | 40 | De kans op afwijkingen in de OZB blijft aanwezig. De afgelopen twee jaar hebben laten zien dat afwijkingen zich nauwelijks voor doen op het geheel van de WOZ-waarde van de woningen. Wel zijn er risico's op foute taxaties in de zogenoemde Niet-woningen. In het geval er een taxatiefout wordt gemaakt van € 25 miljoen ten opzichte van de geraamde waardeontwikkeling levert dit mogelijk een nadeel op van € 200.000. |
Totaal risico’s | 397.942 | a | 6.441 |
