Omschrijving | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 38.102 | 49.076 | 52.231 | 55.243 | 53.613 |
Materiële vaste activa | 183.644 | 187.610 | 198.448 | 207.432 | 220.891 |
Financiële vaste activa | 91.204 | 91.067 | 90.930 | 90.793 | 90.656 |
Totaal vaste activa | 312.950 | 327.753 | 341.609 | 353.468 | 365.160 |
Vlottende activa | |||||
Onderhanden werk | 11.901 | 6.554 | 1.502 | ||
Overige voorraden | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Vorderingen | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Liquide middelen | |||||
Overlopende activa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal vlottende activa | 49.412 | 41.565 | 36.513 | 35.009 | 35.009 |
Totaal activa | 362.362 | 369.318 | 378.123 | 388.477 | 400.169 |
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserve | 20.562 | 13.179 | 11.055 | 8.881 | 7.462 |
Bestemmingsreserve | 32.313 | 30.033 | 29.218 | 29.014 | 28.198 |
Resultaat jaarrekening | -2.083 | -759 | -810 | -54 | 559 |
Onttrekking Algemene reserve | -5.300 | -1.365 | -1.365 | -1.365 | -365 |
Vreemd vermogen | |||||
Voorzieningen | 14.478 | 7.308 | 6.980 | 6.408 | 6.052 |
Onderhandse leningen | 199.000 | 211.541 | 224.081 | 236.622 | 249.162 |
Vaste schulden | |||||
Totaal vaste passiva | 258.970 | 259.937 | 269.160 | 279.506 | 291.068 |
Vlottende passiva | |||||
Liquide middelen | |||||
Kortlopende schulden | 33.143 | 34.448 | 33.609 | 32.806 | 32.759 |
Overlopende passiva | 70.249 | 74.933 | 75.354 | 76.165 | 76.342 |
Totaal vlottende passiva | 103.392 | 109.381 | 108.963 | 108.971 | 109.101 |
Totaal passiva | 362.362 | 369.318 | 378.123 | 388.477 | 400.169 |
